割安株投資で週に一度はお給料を!そんなサラリーマン投資家の取引状況です。今月は儲かってますか!?
当月損益累計⇒ | \478,810 | 2勝 | |||||
1負 | |||||||
コード | 取引 | 買値 | 売値 | 株数 | 損益額 | 保有日数 | 勝ち負け |
銘柄名 | (空売値) | (買戻値) | |||||
7954 | 買い | \284 | |||||
ジャレコ | 2005/12/27 | ||||||
7954 | 買い | \256 | \303 | 10,000 | 465,800 | 13 | 勝ち! |
ジャレコ | 2005/12/8 | 2005/12/26 | 18.2% | ||||
8395 | 空売り | \476 | \492 | 3,000 | -55,100 | 20 | 負け↓ |
佐賀銀行 | 2005/11/10 | 2005/12/8 | -3.8% | ||||
8146 | 買い | \211 | \225 | 5,000 | 68,110 | 6 | 勝ち! |
小杉産業 | 2005/11/21 | 2005/12/2 | 6.5% |
トレーダーズショップ
投資家のための専門店